Большинство кафедр университета с целью расширения возможностей для осуществления образовательного процесса имеют филиалы на предприятиях легкой и текстильной промышленности, входящих в состав Концерна Беллегпром, в организациях промышленности, отраслей экономики и социальной сферы и их структурных подразделениях, виды деятельности которых соответствуют профилям этих кафедр. Порядок создания, функционирования филиалов определяется в соответствии с Типовым положением о филиале, представительстве и ином обособленном подразделении учреждения образования, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 3 августа 2023 г. N 228, а также п. 23,24,25 Положения об учреждении высшего образования
ФИЛИАЛЫ КАФЕДР УНИВЕРСИТЕТА (по состоянию на 02.09.2024)
№ | Кафедра | Предприятие | Специальности, подготовка по которым обеспечивается на филиале |
1. | Автоматизация производственных процессов | ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» | 1-53 01 01-05 Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность); 1-55 01 03 Компьютерная мехатроника |
РИУП «Научно-технологический парк Витебского государственного технологического университета» | 1-53 01 01-05 Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность); 1-55 01 03 Компьютерная мехатроника |
||
2. | Дизайн и мода | ОАО «Витебские ковры» | 1-19 01 01-05 Дизайн костюма и тканей (1-19 01 01-05 04 Дизайн текстильных изделий) |
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» | 1-19 01 01-05 Дизайн костюма и тканей (1-19 01 01-05 04 Дизайн текстильных изделий) | ||
ЧПУП «СальвАр» | 1- 19 01 01-02 Дизайн предметно-пространственной среды; 1- 19 01 01-01 Дизайн объемный |
||
3. | Информационные системы и технологии | ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» | 1-40 05 01-01 Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве); 1-28 01 01 Экономика электронного бизнеса |
ОАО «Витязь» | 1-40 05 01-01 Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | ||
ООО «Фабрика инноваций и решений» | 1-40 05 01-01 Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | ||
4. | Конструирование и технология одежды и обуви | Государственное предприятие «Витебчанка» — управляющая организация ОАО «Знамя индустриализации» | 1-50 02 01 Проектирование одежды, обуви и кожгалантерейных изделий |
ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» | 1-50 02 01 Проектирование одежды, обуви и кожгалантерейных изделий | ||
5. | Теплоэнергетика | ОАО «Витязь» (Котельная «Южная») | 1-43 01 07 Техническая эксплуатация энергооборудования организаций |
6. | Техническое регулирование и товароведение | ОАО «Витебскдрев» ОАО «Витебские ковры» |
1-54 01 01-04 «Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность)»; 1-25 01 02 «Товароведение и экспертиза товаров» |
7. | Технология машиностроения | ОАО «Вистан» | 1-36 01 01 Технология машиностроения |
РИУП «Научно-технологический парк Витебского государственного технологического университета» | 1-36 07 02 Производство изделий на основе трехмерных технологий | ||
ООО «ВИКОР» | 1-36 01 01 Технология машиностроения; 1-36 07 02 Производство изделий на основе трехмерных технологий |
||
ОАО «Оршанский инструментальный завод» | 6-05-07-14-02 «Технология машиностроения, металорежущие станки и инструменты» | ||
8. | Физическая культура и спорт | Учреждение образования «Витебское государственное училище олимпийского резерва» | Все специальности |
9. | Маркетинг и финансы | ООО «Акитама» | 1-25 01 04 Финансы и кредит; 1-25 01 10 Коммерческая деятельность |
Государственное предприятие «Витебчанка» — управляющая организация ОАО «Знамя индустриализации», | 1-26 02 03 Маркетинг | ||
10. | Экономика и электронный бизнес | Государственное предприятие «Витебчанка» — управляющая организация ОАО «Знамя индустриализации» | 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии; 1-25 01 08-03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) |
ООО «СтронгСофт» | 1-40 05 01-10 «Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)» 1-28 01 01 «Экономика электронного бизнеса» 6-05-0611-04 «Электронная экономика» |
||
Филиалов: 22 |